Quand partir en Cappadoce
Quand partir en Cappadoce, mois par mois
Dans les chiffres officiels, les montgolfières ont volé le plus souvent en août (84 % des jours) et le moins souvent en février (29 %).
Chaque mois disposant de chiffres officiels, côte à côte : la fréquence des vols, l'heure du lever du soleil à Göreme et les maximales et minimales moyennes. Ouvrez un mois pour ses sources, le coucher du soleil et la météo.
Chiffres officiels : SHM (jours de vol) et MGM (météo)Vérifié auprès des sources le 13 novembre 2026
Les mois comparés
| Mois | Jours de vol en montgolfière | Lever du soleil à Göreme | Max. / min. moyennes |
|---|---|---|---|
| janvier | 29 %9 jours sur 31 | 07:48–07:59 | 4 °C / -3,6 °C |
| février | 29 %8 jours sur 28 | 07:15–07:47 | 5,5 °C / -2,6 °C |
| mars | 42 %13 jours sur 31 | 06:28–07:14 | 10,3 °C / 0,7 °C |
| avril | 60 %18 jours sur 30 | 05:45–06:26 | 16 °C / 5,1 °C |
| mai | 55 %17 jours sur 31 | 05:19–05:44 | 20,6 °C / 8,9 °C |
| juin | 83 %25 jours sur 30 | 05:16–05:19 | 24,9 °C / 11,7 °C |
| juillet | 76 %47 jours sur 62 | 05:20–05:41 | 28,5 °C / 13,7 °C |
| août | 84 %26 jours sur 31 | 05:42–06:09 | 28,7 °C / 13,6 °C |
| septembre | 70 %42 jours sur 60 | 06:09–06:35 | 24,5 °C / 10,5 °C |
| octobre | 58 %36 jours sur 62 | 06:36–07:06 | 18,3 °C / 6,8 °C |
| novembre | 53 %16 jours sur 30 | 07:07–07:38 | 11,8 °C / 2,5 °C |
Pas encore de page pour décembre : le SHM n'a pas publié ses jours de vol, donc rien n'est estimé.
Comment lire ces chiffres
Les jours de vol sont les chiffres mensuels du SHM pour sa zone de vol de Cappadoce. Quand le SHM a publié un mois sur deux années, elles sont comptées ensemble : la part est le total des jours de vol divisé par le total des jours. Statistiques et rapports du SHM
Le lever et le coucher du soleil sont calculés pour Göreme pour chaque jour de la prochaine occurrence du mois, à l'heure de Cappadoce (UTC+3), avec un horizon plat.
Moyennes de long terme 1959–2025 à la station météo de Nevşehir, du Service météorologique de l'État turc (MGM). Des moyennes, pas une prévision. Statistiques du MGM pour Nevşehir