Cuándo ir a Capadocia
Cuándo ir a Capadocia, mes a mes
En las cifras oficiales, los globos volaron con más frecuencia en agosto (el 84 % de los días) y con menos en febrero (29 %).
Todos los meses con cifras oficiales de globos, uno junto a otro: con qué frecuencia volaron, a qué hora sale el sol en Göreme y la máxima y mínima medias. Abre un mes para ver sus fuentes, el atardecer y el clima.
Datos oficiales: SHM (días de vuelo en globo) y MGM (clima)Cotejado con las fuentes el 13 de noviembre de 2026
Los meses comparados
| Mes | Días de vuelo en globo | Amanecer en Göreme | Máxima / mínima media |
|---|---|---|---|
| enero | 29 %9 de 31 días | 07:48–07:59 | 4 °C / -3,6 °C |
| febrero | 29 %8 de 28 días | 07:15–07:47 | 5,5 °C / -2,6 °C |
| marzo | 42 %13 de 31 días | 06:28–07:14 | 10,3 °C / 0,7 °C |
| abril | 60 %18 de 30 días | 05:45–06:26 | 16 °C / 5,1 °C |
| mayo | 55 %17 de 31 días | 05:19–05:44 | 20,6 °C / 8,9 °C |
| junio | 83 %25 de 30 días | 05:16–05:19 | 24,9 °C / 11,7 °C |
| julio | 76 %47 de 62 días | 05:20–05:41 | 28,5 °C / 13,7 °C |
| agosto | 84 %26 de 31 días | 05:42–06:09 | 28,7 °C / 13,6 °C |
| septiembre | 70 %42 de 60 días | 06:09–06:35 | 24,5 °C / 10,5 °C |
| octubre | 58 %36 de 62 días | 06:36–07:06 | 18,3 °C / 6,8 °C |
| noviembre | 53 %16 de 30 días | 07:07–07:38 | 11,8 °C / 2,5 °C |
Aún no hay página para diciembre: el SHM no ha publicado sus días de vuelo, así que no se estima nada.
Cómo leer estas cifras
Los días de vuelo son las cifras mensuales del SHM para su zona de vuelo de Capadocia. Cuando el SHM ha publicado un mes en dos años, se cuentan juntos: la proporción es el total de días de vuelo dividido por el total de días. Estadísticas e informes del SHM
El amanecer y el atardecer se calculan para Göreme para cada día de la próxima vez que llegue el mes, en hora de Capadocia (UTC+3), con horizonte plano.
Promedios a largo plazo de 1959–2025 en la estación meteorológica de Nevşehir, del Servicio Meteorológico Estatal de Turquía (MGM). Son promedios, no un pronóstico. Estadísticas del MGM para Nevşehir