卡帕多奇亚何时去
卡帕多奇亚何时去:逐月对比
官方数据中,热气球飞行最频繁的是八月(84%的天数),最少的是二月(29%)。
所有有官方热气球数据的月份并排比较:热气球飞行频率、格雷梅日出时间,以及平均最高和最低气温。打开某个月份可查看来源、日落时间和天气。
官方数据:SHM(热气球飞行天数)与 MGM(天气)已于 2026年11月13日 与来源核对
月份对比
| 月份 | 热气球飞行天数 | 格雷梅日出 | 平均最高 / 最低 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 29%31天中9天 | 07:48–07:59 | 4°C / -3.6°C |
| 二月 | 29%28天中8天 | 07:15–07:47 | 5.5°C / -2.6°C |
| 三月 | 42%31天中13天 | 06:28–07:14 | 10.3°C / 0.7°C |
| 四月 | 60%30天中18天 | 05:45–06:26 | 16°C / 5.1°C |
| 五月 | 55%31天中17天 | 05:19–05:44 | 20.6°C / 8.9°C |
| 六月 | 83%30天中25天 | 05:16–05:19 | 24.9°C / 11.7°C |
| 七月 | 76%62天中47天 | 05:20–05:41 | 28.5°C / 13.7°C |
| 八月 | 84%31天中26天 | 05:42–06:09 | 28.7°C / 13.6°C |
| 九月 | 70%60天中42天 | 06:09–06:35 | 24.5°C / 10.5°C |
| 十月 | 58%62天中36天 | 06:36–07:06 | 18.3°C / 6.8°C |
| 十一月 | 53%30天中16天 | 07:07–07:38 | 11.8°C / 2.5°C |
十二月暂无页面:SHM 尚未公布其飞行天数,因此不做估算。
如何理解这些数据
飞行天数为 SHM 公布的其卡帕多奇亚飞行区月度数据。若某月 SHM 公布了两年的数据,则合并计算:比例为全部飞行天数除以这些月份的全部天数。 SHM 统计与报告
日出和日落按该月下一次到来时的每一天,以格雷梅为地点、卡帕多奇亚时间(UTC+3)、平坦地平线计算。
土耳其国家气象局(MGM)内夫谢希尔气象站1959–2025年的长期平均值。是平均值,不是预报。 MGM 内夫谢希尔统计